कानपुर मंडी भाव 08 अक्टूबर: गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट, देखें Gold-Silver के दाम
कानपुर की थोक मंडी में गुरुवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला फेरबदल देखा गया।

कानपुर मंडी में गेहूं, चावल और दाल के ताजा रेट।
HighLights
कानपुर थोक मंडी में कृषि जिंसों के दामों में उतार-चढ़ाव।
सोना और चांदी के भाव में भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज।
गेहूं, चावल, दाल सहित कई वस्तुओं के ताजा भाव जारी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की थोक मंडी और सर्राफा बाजार में गुरवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के दामों में मिला-जुला और महत्वपूर्ण फेरबदल देखने को मिला।
दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के लिए भारी हलचल रही। सोना और चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव दिखा। खुदरा व थोक व्यापारियों के लिए बाजार में आपूर्ति सामान्य बनी हुई है, लेकिन वैश्विक व स्थानीय मांग के चलते दामों में उतार-चढ़ाव जारी है।
खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
| श्रेणी | जिंस / वस्तु | इकाई | मूल्य (₹) |
|---|---|---|---|
| गल्ला | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 |
| आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2750 - 2800 | |
| गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2850 - 2900 | |
| जौ | प्रति क्विंटल | 2600 - 2700 | |
| बेझर | प्रति क्विंटल | - | |
| ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100 - 3000 | |
| बाजरा | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 | |
| मकाई | प्रति क्विंटल | 2000 - 2100 | |
| दलहन | चना | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 |
| अरहर | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 | |
| मसूर | प्रति क्विंटल | 5800 - 6000 | |
| मटर | प्रति क्विंटल | 4400 - 4500 | |
| उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8800 - 9600 | |
| उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000 - 8600 | |
| मूंग | प्रति क्विंटल | 7500 - 8000 | |
| दाल | अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 13400 - 13500 |
| अरहर स्पे. | प्रति क्विंटल | 10700 - 10800 | |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 8600 - 8700 | |
| मटर दाल | प्रति क्विंटल | 5400 - 5500 | |
| मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 7175 - 7225 | |
| मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7375 - 7425 | |
| उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200 - 13200 | |
| उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000 - 11000 | |
| मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800 - 9200 | |
| मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500 - 10000 | |
| चावल | चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800 - 4000 |
| बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500 - 11000 | |
| सेला | प्रति क्विंटल | 3000 - 4000 | |
| बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000 - 8000 | |
| आटा-मैदा | आटा | प्रति 50 किग्रा | 1580 - 1600 |
| मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1610 - 1660 | |
| सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1660 - 1700 | |
| तिलहन | लाही | प्रति क्विंटल | 7700 - 7800 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 6900 - 7000 | |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 5100 - 5200 | |
| तिल्ली | प्रति क्विंटल | 8000 - 12000 | |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | प्रति क्विंटल | 11600 - 12600 | |
| मूंगफली बटाली | प्रति क्विंटल | 11500 - 13500 | |
| सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5000 - 5500 | |
| तेल | सरसों कोल्हू | प्रति क्विंटल | 18200 - 18300 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 17700 - 17800 | |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 14300 - 16400 | |
| खली | सरसों | प्रति क्विंटल | 3450 - 3500 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 6700 - 6800 | |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 | |
| वनस्पति | बावर्ची | प्रति 15 लीटर | 2199 - 2200 |
| मयूर | प्रति 15 लीटर | 2199 - 2200 | |
| मीठा (गुड़/शक्कर) | मंगलोर लड्डू गुड़ | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 |
| देशी भेली गुड़ | प्रति क्विंटल | 5900 - 6000 | |
| शक्कर दाना (एम.30) | प्रति क्विंटल | 5100 - 5300 | |
| देशी घी | खुर्जा | प्रति क्विंटल | 73000 - 73500 |
| औरैय्या | प्रति क्विंटल | 70000 - 71000 | |
| माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 71000 - 72000 | |
| अन्य | बारदाना (3 वी.एस.) | - | 5200 - 6500 |
| बारदाना (हरा पट्टा) | - | 7000 - 7200 | |
| बारदाना (बीटी) | - | 8600 - 8800 | |
| सुतली (72 इंच) | प्रति क्विंटल | 17000 - 17500 | |
| सुतली (90 इंच) | प्रति क्विंटल | 20000 - 21000 | |
| रुई (गुजरात 797 / देशी बंगाल) | प्रति क्विंटल | 15900 - 16000 |
सोना-चांदी के रेट
| धात / वस्तु | विवरण / प्रकार | इकाई | मूल्य (₹) |
|---|---|---|---|
| चांदी | चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 2,25,000 | |
| सिक्का | प्रति नग | 2,400 - 2,500 | |
| सोना | सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,51,500 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - | |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,12,800 - 1,13,300 |
यह भी पढ़ें- कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के पास मिट्टी में मिला मानक से 59 गुना अधिक क्रोमियम, IIT की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा
