Kanpur Mandi Bhav: सोना-चांदी से लेकर दालों तक के नए रेट जारी, 8 अप्रैल 2026 के मंडी भाव की लिस्ट
Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के खुले बाजार में बुधवार को अनाज, दाल, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर, देशी घी और सर्राफा बाजार के ताजा थोक भाव जारी किए गए। गेहूं, ...और पढ़ें
-1775661342739_m.webp)
HighLights
कानपुर मंडी में अनाज, दाल, तिलहन, गुड़ के थोक भाव जारी।
सोना और चांदी के ताजा रेट भी घोषित किए गए है।
मांग-आवक के आधार पर कीमतों में बदलाव संभव है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के खुले बाजार में बुधवार को अनाज, दाल, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर, देशी घी, बारदाना, रुई तथा सर्राफा बाजार के ताजा थोक भाव जारी कर दिए गए हैं। गेहूं, चना, अरहर, मसूर, मूंग, चावल और तिलहन समेत कई प्रमुख कृषि जिंसों के दामों में स्थिरता के साथ सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला। वहीं सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के भाव भी कारोबारियों की नजर में रहे।
मंडी व्यापारियों के अनुसार मांग और आवक के आधार पर आगामी दिनों में कीमतों में बदलाव संभव है। किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों और आम खरीदारों के लिए दैनिक मंडी भाव बाजार की स्थिति समझने का अहम संकेतक माना जाता है। यहां पढ़िए कानपुर मंडी के आज के ताजा रेट, जिससे आप खरीद-बिक्री के फैसले बेहतर तरीके से ले सकें।
| श्रेणी | वस्तु | भाव |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | गेहूं दड़ा | 2600-2625 |
| आर.आर. 21 | 2700-2750 | |
| गेहूं फार्म | 2800-2850 | |
| जौ | 2250-2350 | |
| ज्वार | 2100-2150 | |
| बाजरा | 1900-2100 | |
| मकाई | 1900-2200 | |
| बेझर | - | |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | चना | 5400-5500 |
| अरहर | 7000-7500 | |
| मसूर | 5650-5850 | |
| मटर | 3800-3900 | |
| उड़द हरा | 10800-11100 | |
| उड़द काला | 5500-7000 | |
| मूंग | 6000-7800 | |
| दाल (प्रति क्विंटल) | अरहर फूल | 11500-11600 |
| अरहर स्पे. | 9500-9600 | |
| चना दाल | 6600-6700 | |
| मटर दाल | 4650-4750 | |
| मसूर मलका | 7400-7500 | |
| मसूर दाल | 7300-7400 | |
| उड़द दाल | 8000-13700 | |
| मूंग दाल | 8500-10000 | |
| चावल (प्रति क्विंटल) | अरवा | 2800-4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500-11000 | |
| सेला | 3000-4000 | |
| बासमती 2 नं. | 7000-8000 | |
| आटा-मैदा (50 किग्रा) | आटा | 1500-1600 |
| मैदा | 1380-1460 | |
| सूजी | 1470-1500 | |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | लाही | 6700-6800 |
| अलसी | 4600-5000 | |
| अण्डी | 4800-5000 | |
| तिल्ली | 8000-9400 | |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11500-12500 | |
| बटाली | 11300-12200 | |
| तेल (प्रति क्विंटल) | सरसों कोल्हू | 15400-15500 |
| अलसी | 15600-15700 | |
| अण्डी | 15000-15100 | |
| खली (प्रति क्विंटल) | सरसों | 2750-2800 |
| अलसी | 4900-5000 | |
| अण्डी | 1400-1450 | |
| गुड़ (प्रति क्विंटल) | पन्सेरा | 4100-4200 |
| मंगलोर लड्डू | 4550-4600 | |
| देशी भेली | 4600-4800 | |
| सर्राफा बाजार | चांदी 999 टंच | 250600 / किग्रा |
| सिक्का | 2500-2600 | |
| सोना बिस्कुट (10 ग्राम) | 155650 | |
| गिन्नी | 115900-116400 |
यह भी पढ़ें- Kanpur DM का बड़ा एक्शन! 1 मिनट में 25 शब्द भी नहीं टाइप कर पाए 3 बाबू, बना दिया चपरासी