Punjab Mandi Bhav 9 Sep: गेहूं-चावल और दालों में तेजी, सरसों खल और बिनौला के दाम भी चढ़े; जानें आज का मंडी भाव
पंजाब की मंडियों में मंगलवार को मिला-जुला कारोबार रहा, जिसमें अनाज, दालों और तेल-तिलहन की कीमतों में मांग बढ़ने से ...और पढ़ें
-1788875791114_m.webp)
Punjab Mandi Bhav 9 Sep: जानें आज का मंडी भाव। फोटो एआई की मदद से बनाई गई है
HighLights
गेहूं, दालों और तेल-तिलहन में मांग से भाव मजबूत हुए।
सरसों खल और बिनौला के दाम भी बढ़े, मिला-जुला कारोबार।
किराना और ड्राई फ्रूट्स बाजार में सीमित उतार-चढ़ाव दिखा।
डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब की प्रमुख खाद्यान्न व कमोडिटी मंडियों में मंगलवार को मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। अनाज, दालों और तेल-तिलहन श्रेणियों में मांग बेहतर रहने से भावों में मजबूती दर्ज की गई, जबकि किराना व ड्राई फ्रूट्स बाजार में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया।
गेहूं और खल-डीओसी के भाव
खन्ना मंडी में गेहूं का भाव 2870 से 2880 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आटा (50 किग्रा) 1620-1625 रुपये, मैदा 1720-1725 रुपये और सूजी (50 किग्रा) 1745-1750 रुपये प्रति बोरी बिका। सरसों खल 3300 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि सरसों (प्रति टन) 26000 रुपये पर कारोबार कर रही है। राइसब्रान (खाद्य) 240 रुपये प्रति प्वाइंट रहा।
दालों और किराना में गर्माहट
लुधियाना में दालों की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है। राजमा चित्रा 10000 से 12500 रुपये, अरहर दाल 11000 से 12500 रुपये और उड़द धोया 11500 से 12700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। चना दाल 7500-8100 रुपये रही। तेल-तिलहन बाजार में सरसों तेल 16900-16950 रुपये और बिनौला तेल 15300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बिनौला खल 4200-4300 रुपये प्रति क्विंटल बिका। किराना में कश्मीरी केसर 275 से 280 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया।
चावल और मेवों के दाम
अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम 11000 से 11200 रुपये और सेला 9800 से 10000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। देशी चना 7400-7500 रुपये पर रहा। वहीं जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा 2930-2940 रुपये और जीरा 24800 से 27800 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया। ड्राई फ्रूट्स श्रेणी में काजू (180 नंबर) 1150-1160 रुपये प्रति किलो और मखाना 800 से 1300 रुपये प्रति किलो बिका।
नरमा और रुई के भाव
भटिंडा मंडी में नई नरमा कपास 8800 से 9100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। रुई (जे-34 पंजाब) का भाव 6800 से 6900 रुपये प्रति मन दर्ज किया गया, जबकि बिनौला खल 4700-4750 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है।
प्रमुख मंडियों के ताजा भाव
खन्ना मंडी
| जिंस / वस्तु | पैकिंग / इकाई | भाव (रुपये में) |
| राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | 240 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | प्रति प्वाइंट | 238 |
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3300 |
| डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) | प्रति क्विंटल | 1950 |
| डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | प्रति क्विंटल | 2050 |
| डीओसी सरसों | प्रति टन | 26000 |
| डीओसी सूरजमुखी | प्रति टन | 29000 |
| गेहूं | प्रति क्विंटल | 2870 - 2880 |
| आटा | 50 किलो | 1620 - 1625 |
| मैदा | 50 किलो | 1720 - 1725 |
| सूजी | 50 किलो | 1745 - 1750 |
| चोकर | 45 किलो | 1150 |
| चोकर | 30 किलो | 720 |
| मक्की (बिहार) | प्रति क्विंटल | 2700 - 2750 |
लुधियाना मंडी
| जिंस / श्रेणी | वस्तु | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
| दाल-दलहन | राजमां चित्रा | 10000 - 12500 |
| अरहर दाल | 11000 - 12500 | |
| उड़द साबुत | 10500 - 12500 | |
| उड़द धोया | 11500 - 12700 | |
| उड़द छिलका | 10600 - 12000 | |
| दाल मसूर | 7500 - 11000 | |
| चना दाल | 7500 - 8100 | |
| काबली चना | 7200 - 11900 | |
| मूंग साबुत | 8700 - 9800 | |
| मूंग धोया | 9300 - 11400 | |
| एग्रो प्योर बेसन | 3200 (प्रति 35 किग्रा) | |
| चावल | डीबी सेला | 9500 - 9600 |
| शरबती स्टीम | 7600 - 7700 | |
| 1121 सेला | 10000 - 10200 | |
| तेल व खल | तेल बिनौला | 15300 |
| चावल तेल | 13400 | |
| सरसों तेल | 16900 - 16950 | |
| खल सरसों | 3550 - 3650 | |
| खल बिनौला | 4200 - 4300 | |
| डीओसी मूंगफली | 37500 | |
| किराना | जीरा | 23000 - 26600 |
| धनिया | 16800 - 19700 | |
| हल्दी | 18700 - 22800 | |
| कश्मीरी केसर | 275 - 280 (प्रति ग्राम) |
अमृतसर मंडी
| श्रेणी | वस्तु | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
| चावल | बासमती (1121) स्टीम | 11000 - 11200 |
| बासमती (1121) सेला | 9800 - 10000 | |
| शरबती सेला | 6800 - 6900 | |
| शरबती स्टीम | 7700 - 7800 | |
| चावल (1509) सेला | 8500 - 8600 | |
| पीआर-11 चावल | 6100 - 6200 | |
| धान | बासमती 1121 धान | 5600 - 5700 |
| धान (1509) नया | 3900 - 4100 | |
| शरबती धान | 3500 - 3600 | |
| दाल व अन्य | देशी चना | 7400 - 7500 |
| चना दाल | 7800 - 8100 | |
| गुड़ देशी (पंजाब) | 5900 - 5950 | |
| शक्कर देशी | 6000 - 6050 | |
| बूरा खांड | 5900 - 5925 |
जालंधर मंडी
| श्रेणी | वस्तु | भाव (रुपये प्रति क्विंटल / किलो) |
| अनाज | गेहूं दड़ा | 2930 - 2940 /क्विंटल |
| चावल परमल कच्चा | 4050 - 4150 /क्विंटल | |
| चावल परमल सेला | 3900 - 4000 /क्विंटल | |
| मक्की (बिहार) | 2840 - 2850 /क्विंटल | |
| मक्की (यूपी) | 2740 - 2750 /क्विंटल | |
| दालें | उड़द छिलका | 10450 - 12150 /क्विंटल |
| चना देशी | 7650 - 7750 /क्विंटल | |
| दाल चना | 7800 - 8000 /क्विंटल | |
| काबली चना | 8100 - 12100 /क्विंटल | |
| राजमां चित्रा (पुणे) | 10000 - 12000 /क्विंटल | |
| राजमां (चीन) | 12200 - 12800 /क्विंटल | |
| राजमां (शर्मीली) | 7600 - 7800 /क्विंटल | |
| मसाले/किराना | जीरा | 24800 - 27800 /क्विंटल |
| धनिया | 17200 - 21000 /क्विंटल | |
| लालमिर्च गुंटूर (334) | 17500 - 18500 /क्विंटल | |
| लालमिर्च तेजा | 26000 - 29800 /क्विंटल | |
| हल्दी इरोड गट्ठा | 18500 - 18600 /क्विंटल | |
| हल्दी निजामाबाद | 21400 - 24600 /क्विंटल | |
| सूखे मेवे | काजू (320 नं.) | 1000 - 1020 /किलो |
| काजू (210 नं.) | 1060 - 1090 /किलो | |
| काजू (240 नं.) | 1030 - 1040 /किलो | |
| काजू (180 नं.) | 1150 - 1160 /किलो | |
| मखाना | 800 - 1300 /किलो | |
| गोला | 42500 - 47000 /क्विंटल |
भटिंडा मंडी
| वस्तु | इकाई | भाव (रुपये में) |
| रुई जे-34 (पंजाब) | प्रति मन | 6800 - 6900 |
| रुई (हरियाणा नई) | प्रति मन | 6800 - 6850 |
| रुई (राजस्थान) | प्रति मन | 6800 - 6900 |
| बिनौला | प्रति मन | 4800 - 4900 |
| नरमा कपास (नई) | प्रति क्विंटल | 8800 - 9100 |
| खल बिनौला | प्रति क्विंटल | 4700 - 4750 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3500 - 3550 |
| गेहूं चोकर | 29 किलो | 650 |
| गेहूं चोकर | 50 किलो | 1200 |
