Punjab Mandi Prices Today: सराफा बाजार में चमके सोना-चांदी, पंजाब की मंडियों में अनाज-दालों के दाम स्थिर
सोना-चांदी में हालिया गिरावट थमी और उनमें उछाल आया है। वहीं पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न व दालों के दाम स्थिर बने रहे।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।
पंजाब की मंडियों में अनाज और दालों के भाव स्थिर रहे।
अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में कृषि उत्पादों का व्यापार सामान्य।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सोना चांदी में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट के दौर पर ब्रेक लगाी है। जिसके बाद सराफा बाजार में सोना और चांदी एक बार फिर मजबूत रंगत में लौट आए हैं। वहीं, पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, खन्ना और बठिंडा की मंडियों में स्थिरता देखने को मिली है।
पंजाब के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना 1,48,500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी तेजाबी 2,25,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। दूसरी तरफ, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कारोबारी रुख मिला-जुला लेकिन काफी हद तक स्थिर बना रहा।
खन्ना और जालंधर मंडियों में गेहूं 2895 से 2940 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में बना रहा, वहीं मक्की और चावल के भावों में सीमित हलचल रही। लुधियाना और जालंधर में राजमां, उड़द, चनादाल और मूंग जैसी प्रमुख दालों में स्थिरता के साथ सामान्य व्यापार देखा गया।
यह भी पढ़ें- पंजाब की 50 वार्डों में फिर होंगे नगर निगम चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में मतदान का दिया आदेश
सोना एवं चांदी के भाव
| विवरण | इकाई | भाव (₹ में) |
| सोना 24 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,48,500 |
| सोना स्टैंडर्ड | प्रति दस ग्राम | 1,51,700 |
| आभूषण 22 कैरेट | प्रति दस ग्राम | 1,41,550 |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,15,000 |
| चांदी तेजाबी | - | 2,25,000 |
| चांदी सिक्का | - | 2,67,500 |
यह भी पढ़ें- LPU हिंसा की जड़ तक पहुंची पुलिस, विवादित वायरल संदेश करने वाली छात्रा ट्रेस; सुनी-सुनाई बात पर लिखी थी पोस्ट
पंजाब मंडियाें के भाव
| मंडी | जिंस / वस्तु | श्रेणी / विवरण | भाव (प्रति क्विंटल/अन्य) |
| खन्ना | राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | ₹220 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | - | ₹218 | |
| खल सरसों | - | ₹3,600 | |
| DOC (राइसब्रान) | बैच सफेद / कंटीन्यूअस | ₹1,950 | |
| सरसों | प्रति टन | ₹29,000 | |
| सूरजमुखी | प्रति टन | ₹28,500 | |
| गेहूं | - | ₹2,930 - 2,940 | |
| आटा | 50 किग्रा | ₹1,625 - 1,635 | |
| मैदा | - | ₹1,725 - 1,735 | |
| चोकर | 45 किग्रा / 30 किग्रा | ₹1,230 / ₹815 | |
| सूजी | 50 किग्रा | ₹1,735 - 1,750 | |
| मक्की | बिहार | ₹2,650 - 2,700 | |
| लुधियाना | राजमां | चित्रा | ₹10,800 - 13,200 |
| अरहर दाल | - | ₹13,200 - 14,300 | |
| उड़द | साबुत / धोया / छिलका | ₹11,600 - 13,600 | |
| दाल मसूर | - | ₹7,800 - 11,500 | |
| चना दाल | - | ₹8,700 - 9,100 | |
| काबली चना | - | ₹8,300 - 13,000 | |
| मूंग | साबुत / धोया | ₹9,000 - 12,000 | |
| चावल | DB सेला / शरबती स्टीम / 1121 सेला | ₹7,500 - 10,400 | |
| तेल | बिनौला / चावल / सरसों | ₹13,500 - 17,750 | |
| खल | सरसों / बिनौला | ₹3,650 - 4,300 | |
| किराना | जीरा / धनिया / हल्दी | ₹17,000 - 27,800 | |
| केसर | प्रति ग्राम (कश्मीरी) | ₹275 - 280 | |
| अमृतसर | चावल | बासमती (1121) स्टीम / सेला | ₹10,000 - 11,200 |
| शरबती सेला / स्टीम | ₹6,600 - 7,600 | ||
| 1509 नया सेला / PR-11 | ₹5,900 - 8,300 | ||
| धान | शरबती / बासमती 1121 / 1509 नया | ₹3,300 - 5,800 | |
| चना | देशी / चना दाल | ₹8,300 - 9,000 | |
| गुड़ व शक्कर | देशी पंजाब / शक्कर / बूरा खांड | ₹5,650 - 5,850 | |
| जालंधर | गेहूं व मक्की | गेहूं दड़ा / मक्की बिहार व UP | ₹2,540 - 2,900 |
| चावल | परमल कच्चा / सेला | ₹3,900 - 4,200 | |
| दालें | उड़द, चना, काबली चना, राजमां | ₹8,600 - 13,700 | |
| किराना | जीरा, धनिया, लालमिर्च, हल्दी | ₹17,300 - 29,800 | |
| मेवा | काजू (प्रति किग्रा) / मखाना | ₹850 - 1,350 | |
| बठिंडा | रुई | प्रति मन (J-34 पंजाब/हरियाणा/राजस्थान) | ₹6,450 - 6,525 |
| कपास व बिनौला | बिनौला / नरमा कपास नई | ₹4,600 - 8,600 | |
| खल | बिनौला / सरसों | ₹3,500 - 3,850 | |
| गेहूं चोकर | 29 किग्रा / 50 किग्रा | ₹690 / ₹1,250 |
यह भी पढ़ें- CBI की दबिश पर CM मान का भाजपा पर हमला, बोले- चुनाव का समय आ गया; एजेंसियों के इस्तेमाल का लगाया आरोप
