Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते गर्म रहेगा आईपीओ मार्केट, खुलेंगे 28 नए इश्यू; कर लें तैयारी
अगले हफ्ते 28 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने वाले हैं जिनमें 17 एसएमई और 11 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल हैं। ये पब्लिक इश्यू 22 सितंबर से खुलने शुरू हो ...और पढ़ें

नई दिल्ली। अगले हफ्ते 28 आईपीओ (Upcoming IPO) खुलने जा रहे हैं। इनमें 17 एसएमई कैटेगरी के आईपीओ होंगे, जबकि बाकी 11 मेनबोर्ड के आईपीओ होंगे। ये आईपीओ सोमवार से खुलना शुरू होंगे। 22 सितंबर सोमवार को 4 पब्लिक इश्यू खुलेंगे। आगे जानिए इन सभी आईपीओ की डिटेल।
ये हैं अगले हफ्ते खुलने वाले आईपीओ
| IPO का नाम | कब खुलेगा (सितंबर) | कब होगा बंद (सितंबर) | प्राइस बैंड (रुपये में) | कैटेगरी |
| प्राइम केबल | 22 | 24 | 78-83 | SME |
| सॉल्वेक्स एडिबल्स | 22 | 24 | 72 | SME |
| गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 22 | 24 | 306-322 | मेनबोर्ड |
| अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स | 22 | 24 | 718-754 | मेनबोर्ड |
| भारत रोहन एयरबोर्न | 23 | 25 | 80-85 | SME |
| एप्टस फार्मा | 23 | 25 | 65-70 | SME |
| ट्रू कलर्स | 23 | 25 | 181-191 | SME |
| मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस | 23 | 25 | 98-104 | SME |
| एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस | 23 | 25 | 140-147 | SME |
| सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस | 23 | 25 | 333-351 | मेनबोर्ड |
| इकोलाइन एक्जिम | 23 | 25 | 134-141 | SME |
| जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | 23 | 25 | 846-890 | मेनबोर्ड |
| शेषासाई टेक्नोलॉजीज | 23 | 25 | 402-423 | मेनबोर्ड |
| आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स | 23 | 25 | 393-414 | मेनबोर्ड |
| सिस्टेमैटिक इंडस्ट्रीज | 24 | 26 | 185-190 | SME |
| जस्टो रियलफिनटेक | 24 | 26 | 120-127 | SME |
| जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग | 24 | 26 | 220-232 | मेनबोर्ड |
| रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स | 24 | 26 | 95-100 | SME |
| गुरुनानक एग्रीकल्चर इंडिया | 24 | 26 | 75 | SME |
| प्ररुह टेक्नोलॉजीज | 24 | 26 | 60-63 | SME |
| बीएमडब्ल्यू वेंचर्स | 24 | 26 | अभी घोषित नहीं | मेनबोर्ड |
| ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज | 24 | 26 | 194-204 | मेनबोर्ड |
| टेल्गे प्रोजेक्ट्स | 25 | 29 | 95-105 | SME |
| जिनकुशल इंडस्ट्रीज | 25 | 29 | 115-121 | मेनबोर्ड |
| ट्रुअल्ट बायोएनर्जी | 25 | 29 | अभी घोषित नहीं | मेनबोर्ड |
| चैटरबॉक्स टेक्नोलॉजीज | 25 | 29 | 110-115 | SME |
| भाविक एंटरप्राइजेज | 25 | 30 | 140 | SME |
| डीएसएम फ्रेश फूड्स | 26 | 30 | 96-101 | SME |
क्या होता है IPO
आईपीओ वह प्रोसेस है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है और इस तरह वह एक पब्लिक्ली कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है।
इससे कंपनी को विस्तार, ग्रोथ या लोन चुकाने के लिए पूंजी जुटाने का मौका मिलता है, साथ ही आम निवेशकों को नई कंपनी में निवेश करने का मौका मिलता है और कंपनी के भविष्य की सफलता से संभावित रूप से लाभ उठाने का अवसर मिलता है।
ये भी पढ़ें - Is Tomorrow a Bank Holiday: सोमवार को बैंक खुलेंगे या नहीं? ब्रांच जाने से पहले चेक करें छुट्टियों की लिस्ट
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें [email protected] पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)